SDGs実践発表会の目的の1つは、「多世代や異なる地域でつながること」でした。
そこで出展者には、この機会に名刺を作成し(テンプレートを提供し、普通紙でいいので印刷して持参することを推奨しました)、名刺交換することで他校の皆さんと積極的につながることを奨励しました。
そして、渡した名刺の数と、もらった名刺の数を自己申告していただきました。ここで、その合計数が15枚以上の者を公開することにより、”つながる”意識と行動力を称えたいと思います。
小学生の部
| 区分 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 枚数 |
| 小学生 | 川邊美涼 | 墨田区立言問小学校(東京家政学院中高projectkey) | 6 | 38 |
中学生の部
| 氏名 | 学校名 | 学年 | 枚数 |
| 明司弘武 | 大宮国際中等教育学校 | 2 | 47 |
| 池上桜世 | 大宮国際中等教育学校 | 1 | 24 |
| 重廣謙心 | 大宮国際中等教育学校 | 1 | 24 |
| 前田莉奈 | 大宮国際中等教育学校 | 1 | 23 |
| 服部友香 | 大宮国際中等教育学校 | 2 | 23 |
| 東城瑛大 | 大宮国際中等教育学校 | 1 | 23 |
| 大石みゆ | 大宮国際中等教育学校 | 1 | 22 |
| 髙野すみれ | 大宮国際中等教育学校 | 2 | 21 |
| 大久保諒菜 | 大宮国際中等教育学校 | 1 | 20 |
| 猪井英恵 | 大宮国際中等教育学校 | 2 | 18 |
| 小林潤 | 東京家政学院中学校 | 1 | 17 |
| 杉山莉奈 | 東京家政学院中学校 | 3 | 15 |
高校生の部
| 氏名 | 学校名 | 学年 | 枚数 |
| 松尾桃菜 | 筑波大学付属坂戸高等学校 | 2 | 35 |
| 江田帆花 | 大宮国際中等教育学校 | 2 | 27 |
| 佐藤杏音 | 東京家政学院高等学校 | 2 | 22 |
| 三日市紗奈 | 大宮国際中等教育学校 | 1 | 20 |
| 森田ケイコ | 筑波大学付属坂戸高等学校 | 1 | 20 |
| 横尾碧 | 筑波大学付属坂戸高等学校 | 2 | 19 |
| 佐々木裕妃 | 筑波大学付属坂戸高等学校 | 2 | 18 |
| 飯田紫亜 | 大宮国際中等教育学校 | 2 | 18 |
| 渡邉真観 | 筑波大学付属坂戸高等学校 | 1 | 17 |
| 田中元太 | 城西大学附属城西高等学校 | 2 | 16 |
| 星野絢 | 城西大学附属城西高等学校 | 2 | 16 |
| 木村都和花 | 筑波大学付属坂戸高等学校 | 2 | 15 |
| 野喜佳織 | 筑波大学付属坂戸高等学校 | 2 | 15 |
| 中本千尋 | 城西大学附属城西高等学校 | 2 | 15 |
大学生の部
| 氏名 | 学校名 | 学年 | 枚数 |
| 椎名飛翔 | 千葉商科大学 | 4 | 58 |
| 加藤陽介 | 千葉商科大学 | 4 | 40 |
| 吉野玲歩 | 千葉商科大学 | 1 | 33 |
| 佐藤遼河 | 千葉商科大学 | 1 | 28 |
| 岡村ひのき | 芝浦工業大学 | 2 | 20 |