インカレSDGsプロジェクト 2023年度実施実績概要
事業概要 大学・NPO・企業・行政が連携し、中高生・大学生等が学校や地域を越えて学ぶ機会を提供した。課題研究支援、合同実習・合同授業、合同発表を中心に展開し、関連するSDGsアクター資格認定も進めた。
1.事業種類別の実施規模
| 事業種類 | 主な内容 | プログラム数・実施数 | 参加者数等 | 主な成果 |
|---|---|---|---|---|
| A.課題研究支援 | 大学教員等による学校訪問、全体講話、テーマ設定・調査方法・進路等への個別助言 | 6校への訪問等 延べ80回 | 参加者総数は未集計 (主に中高生) | テーマ設定、調査・実験方法、外部ヒアリング先の紹介、合同実習への接続を支援。学校単独では難しい個別テーマへの専門的助言を実現。 |
| B.合同実習 | 研究室・企業見学、体験型社会活動、創造型社会活動、合同授業 | 43プログラム 見学22・体験13・創造8 | 延べ611人/実343人 芝浦工大以外:延べ182人/実137人 | 大学・企業・地域の現場で学び、清掃、子ども食堂支援、地域活性化提案等を実践。異なる学校・世代・地域の協働を促進。 |
| C.合同発表 | 合同実習や各校の探究成果を、口頭・ポスターで共有 | 1回 ポスター9テーマ | 約280人 外部27人、芝浦工大生約230人、高校生等25人 | 他校・他世代の発表を通じて学びを深化。合同で成果をまとめ、質疑応答を行う協働的な発信の場を形成。 |
| D.フォローアップ | 関連制度であるSDGsアクター資格による知識・実践活動の達成度認定 | 2023年度認定 121人 | ベーシック80人 第1グレード34人 第2グレード7人 | 2023年度末の累計有資格者は621人。活動経験を客観的に示す資格制度を通じ、学びを社会や人生に活かす基盤を整備。 |
2.成果・効果
| 参加者への効果 | 課題研究への「大いに/かなり影響」は72%、社会貢献意識の向上は82%、他校・他世代と3分以上会話できた参加者は78%、再参加意向は77%であった。 |
|---|---|
| 受け入れ先への効果 | 中高大学生の参加が「大いに/かなり助けになった」は81%、今後も受け入れたいとの回答は90%で、受け入れ組織の活動活性化や次世代との接点づくりにも寄与した。 |
総括 学校内の探究支援から校外実践、合同発表までを一体化した基盤を構築した。個人の関心に応じた学びと異なる学校・世代・地域との協働を組み合わせ、課題研究の深化、社会貢献意識の向上、地域活動への次世代参加を促進した。
出典:芝浦工業大学「2023年度インカレSDGsプロジェクト実施報告書」/「2025インカレSDGsプロジェクト実績整理用」p.5
インカレSDGsプロジェクト 2024年度実施実績概要
異世代・多地域連携による学びを、社会実践とキャリア形成へ接続
事業概要 課題研究支援、合同実習、合同発表に加え、SDGsアクター資格認定とキャリア支援によるフォローアップを本格化し、「学習→実践→達成度認定→キャリア支援」の一体的な仕組みを構築した。
1.事業種類別の実施規模
| 事業種類 | 主な内容 | プログラム数・実施数 | 参加者数等 | 主な成果 |
|---|---|---|---|---|
| A.課題研究支援 | 学校訪問、全体講話、テーマ設定・調査方法・進路等への個別助言。モデル校では教員会議やオンライン相談にも対応。 | 14校 延べ120回超 | 参加者総数は未集計 (小学生~大学生) | 個人テーマと社会課題を接続し、調査方法の助言、活動・ヒアリング先の紹介など、個別最適な探究支援を拡充。 |
| B.合同実習 | 研究室・企業見学、体験型社会活動、創造型社会活動。複数回活動を含め稼働日50日超。 | 27プログラム 見学9・体験15・創造3 | 延べ503人 中学生216、高校生277、大学生10 | 社会活動・創造型を重視し、日本語教室、フードバンク、水辺再生・ベンチ製作等を通じて探究の深化と社会参加を促進。 |
| C.合同発表 | 地域イベントやSDGs実践発表会で、成果発表、意見聴取、アンケート、試行実験を実施。 | 4機会 うち1件は強風で中止 | SDGs実践発表会290人 33団体出展 | 立教大学との共催で、学校・世代・地域を越えた成果共有を実現。合同出展とSDGs実践コンテストを実施。 |
| D.フォローアップ | SDGsアクター資格認定と、社会人メンターによる個別相談・キャリアワークショップ。 | 資格認定・キャリア支援 | 年間認定108人 うち合同実習参加者の前期認定23人 累計729人 | 2024年から中高生も資格取得対象に拡大。キャリアイベント2回を実施し、自己理解、キャリア自律、将来展望を高めた。 |
2.成果・効果
| 参加者への効果 | アンケート339件。課題研究への「大いに/かなり影響」は68.9%、社会貢献意識の向上は78.4%、他校・他世代と3分以上会話できた参加者は79.9%、再参加意向は79.3%であった。 |
|---|---|
| 事業基盤の強化 | 実施主体をNPOへ移管し、全体会・プログラム提供者部会・キャリアサポート部会を設置。立教大学との共催、暫定規約の採択、資格認定手続きの改善により継続運営の基礎を整えた。 |
総括 前年度の「探究支援―校外実践―合同発表」の流れを拡張し、資格認定とキャリア支援までを一体化した。参加者の裾野を広げながら、学校外で得た経験を社会や人生に活かす継続支援と、持続的な運営基盤づくりを前進させた。
出典:NPO法人環境自治体会議環境政策研究所「2024年度インカレSDGsプロジェクト実施報告書」/「2025インカレSDGsプロジェクト実績整理用」p.5
インカレSDGsプロジェクト 2025年度実施実績概要
異世代・多地域連携による探究・実践・発表・キャリア形成の一体的展開
事業概要 課題研究支援、合同実習、合同発表、フォローアップの4事業を実施した。現時点で添付資料から確認できない項目は「整理中」とし、実績の確定後に追記できる構成とした。
1.事業種類別の実施規模
| 事業種類 | 主な内容 | プログラム数・実施数 | 参加者数等 | 主な成果 |
|---|---|---|---|---|
| A.課題研究支援 | 学校訪問、SDGs・研究手法の講義、テーマ設定、ヒアリング先紹介、調査分析方法・結果のまとめ方等の個別助言。 | 整理中 | 整理中 | 実施校数、訪問回数、相談者数および具体的成果は整理中。 |
| B.合同実習 | 研究室・企業見学、体験型社会活動、創造型社会活動。自由応募型活動は集計対象外。 | 19プログラム A型6・B型8・C型5 (参加者あり18) | 延べ142人 A型32・B型51・C型59 | 大学研究室見学、地域イベント支援、三島・岡山・宮城・石垣島等での実践を展開。属性別・実人数・成果は整理中。 |
| C.合同発表 | SDGs実践発表会を、探究・実践成果の発信と学校・世代・地域を越えた交流の場として開催。 | 1回 SDGs実践発表会 | 合計323人 現地240・遠隔83 | 小学生58、中学生14、高校生137、大学生等13、教員・研究者26、一般32、招待者・審査員・運営43。発表数・評価結果は整理中。 |
| D.フォローアップ | SDGsアクター資格により、SDGsの知識と実践活動の達成度を認定。 | 2025年度認定 45人 | ベーシック13人 第1グレード24人 第2グレード8人 累計774人 | 中高生を含む資格認定を継続。2025年度は高校4校から計19人が認定。キャリア相談等の実施実績は整理中。 |
2.成果・効果
| 確認できた成果 | 合同実習は19プログラム・延べ142人、SDGs実践発表会は現地・遠隔合わせて323人が参加し、異なる学校・世代・地域をつなぐ実践と発表の機会を提供した。 |
|---|---|
| 整理中の事項 | 課題研究支援の実施校・回数・参加者数、合同実習の実人数・属性別内訳、発表内容・出展数、参加者アンケート、受け入れ先評価、キャリア支援実績等は整理中。 |
総括 確認済み資料から、合同実習、合同発表、SDGsアクター資格認定の規模を整理した。今後、課題研究支援、効果測定、キャリア支援等の未整理データを追記することで、2025年度の総合的な成果と波及効果を確定する。
出典:「2025年度プログラム別参加実績」「2025年度SDGs実践発表会参加実績」「2025インカレSDGsプロジェクト実績整理用」

