インカレSDGsプロジェクト2026年度前期参加申し込み状況
2026年8月19日現在
集計概要
| 参加決定者数 | 69 |
| 延べ参加申込数 | 110 |
| 学校数 | 5 |
| 住所都道府県数 | 3 |
| 参加ありプログラム数 | 20 |
| 埼玉県在住在学 | 66 |
| 埼玉県以外 | 3 |
| 埼玉県在住在学比率 | 96% |
備考A列の「決定済」は見ず、各プログラム列に「決定」「確定」「参加決定」「参加確定」が入っているものを集計しています。学校所在地は、中央大学附属高等学校のみ東京都、それ以外は埼玉県として判定しています。埼玉県在住在学は、学校所在地が埼玉県または住所都道府県が埼玉県の参加者です。
学校×プログラム
| 記号 | プログラム名 | 合計 | 大宮国際中等教育学校 | 筑波大学附属坂戸高等学校 | 中央大学附属高等学校 | 東京理科大学 | 立教大学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A02 | 性や国籍などの多様性を考えるワークショップ | 8 | 1 | 7 | |||
| A03 | “下町「乙(おつ)」なツアー(仮称) | 14 | 2 | 12 | |||
| A04 | 芝浦工業大学環境システム学科研究室見学 | 3 | 3 | ||||
| A05 | 明治坂戸工場見学 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| A06 | 芝浦工業大学デザイン工学部研究室見学 | 4 | 4 | ||||
| A07 | (a)製茶工場見学および抹茶スイーツ作り体験 、(b)有機野菜の成分分析と健康・ストレスの測定体験 (a,bの希望者の多い方) | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | |
| A08 | (a)3Dデジタル工作体験教室、(b)ドローンによる樹木計測教室 (a,bの希望者の多い方) | 1 | 1 | ||||
| A09 | 有機農業農家・産地直送ショップ見学 | 4 | 4 | ||||
| B02 | 川越新宿町5丁目自治会文化祭でのボランティア活動 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| B03 | 生き物とふれあい、地域を学ぶ-谷津干潟フィールドワーク | 2 | 2 | ||||
| B05 | 川越新宿地域ふれあい祭りボランティア | 4 | 4 | ||||
| B06 | 多文化交流型子ども食堂「世界料理厨房」または川口芝園団地イベント手伝い | 3 | 1 | 2 | |||
| B07 | 都内のインバウンドツアーガイドボランティア | 5 | 5 | ||||
| B08 | グローバルセミナー(多文化共生イベント)の手伝い | 4 | 4 | ||||
| B09 | アースデイ川越ボランティア活動 | 2 | 2 | ||||
| B10 | 川越蔵造り「江戸の日」ボランティア活動 | 1 | 1 | ||||
| C01 | 大阪・岡山次世代SDGsアクションツアーと地域活性化活動 | 11 | 7 | 3 | 1 | ||
| C02 | 北海道知床ウタリツアー | 5 | 3 | 2 | |||
| C03 | 西伊豆SDGsアクションツアー | 6 | 6 | ||||
| C04 | (a)宮城県震災復興ツアー、(b)能登震災復興ツアー | 4 | 4 |
都道府県×プログラム
| 記号 | プログラム名 | 合計 | 埼玉県在住 | 東京都在住 | 不明 |
|---|---|---|---|---|---|
| A02 | 性や国籍などの多様性を考えるワークショップ | 8 | 7 | 1 | |
| A03 | “下町「乙(おつ)」なツアー(仮称) | 14 | 13 | 1 | |
| A04 | 芝浦工業大学環境システム学科研究室見学 | 3 | 3 | ||
| A05 | 明治坂戸工場見学 | 13 | 8 | 2 | 3 |
| A06 | 芝浦工業大学デザイン工学部研究室見学 | 4 | 4 | ||
| A07 | (a)製茶工場見学および抹茶スイーツ作り体験 、(b)有機野菜の成分分析と健康・ストレスの測定体験 (a,bの希望者の多い方) | 11 | 7 | 2 | 2 |
| A08 | (a)3Dデジタル工作体験教室、(b)ドローンによる樹木計測教室 (a,bの希望者の多い方) | 1 | 1 | ||
| A09 | 有機農業農家・産地直送ショップ見学 | 4 | 4 | ||
| B02 | 川越新宿町5丁目自治会文化祭でのボランティア活動 | 5 | 4 | 1 | |
| B03 | 生き物とふれあい、地域を学ぶ-谷津干潟フィールドワーク | 2 | 2 | ||
| B05 | 川越新宿地域ふれあい祭りボランティア | 4 | 4 | ||
| B06 | 多文化交流型子ども食堂「世界料理厨房」または川口芝園団地イベント手伝い | 3 | 1 | 2 | |
| B07 | 都内のインバウンドツアーガイドボランティア | 5 | 5 | ||
| B08 | グローバルセミナー(多文化共生イベント)の手伝い | 4 | 4 | ||
| B09 | アースデイ川越ボランティア活動 | 2 | 2 | ||
| B10 | 川越蔵造り「江戸の日」ボランティア活動 | 1 | 1 | ||
| C01 | 大阪・岡山次世代SDGsアクションツアーと地域活性化活動 | 11 | 10 | 1 | |
| C02 | 北海道知床ウタリツアー | 5 | 2 | 3 | |
| C03 | 西伊豆SDGsアクションツアー | 6 | 6 | ||
| C04 | (a)宮城県震災復興ツアー、(b)能登震災復興ツアー | 4 | 3 | 1 |
※本表は、各プログラム列に「決定」「確定」「参加決定」「参加確定」が入っている申込を集計しています。「取消」は集計に含めていません。